BCM4330GKWBGT | 赛普拉斯半导体
BCM4330GKWBGT
Automotive Grade | 否 |
合格汽车 | 否 |
Bluetooth Power Class | Class 1, Class 2 |
Bluetooth Specification | Bluetooth 4.0 |
Co-existence Interface | Integrated Wi-Fi and Bluetooth Coexistence, Legacy SECI for external radios |
Device Type | Silicon |
Driver Support | Linux |
FM Transceiver (TX/RX) | TX/RX |
Interfaces | SDIO v2.0, gSPI, HSIC for Wi-Fi and HCI-over-UART, PCM/I2S audio for Bluetooth, I2S/PCM/Stereo analog for FM |
MIMO/SISO | 1x1 SISO |
最高工作温度 (°C) | 85 |
最高工作电压 (V) | 5.50 |
最低工作温度 (°C) | -30 |
最低工作电压 (V) | 2.30 |
Module Features | 无 |
No. of Dedicated Timer/Counter/PWM Blocks | 0 |
GPIO 编号 | 7 |
Partner Modules | 否 |
Product Family | BCM4330 |
Security and Encryption | WEP, WPA, WPA2 Network Security with TKIP, AES-CCMP, IEEE 802.1x Encryption Support, Cisco Compatible Extensions, WPS support |
Silicon Features | Integrated PA, PMU with Buck-Mode Switching Regulator, Shared Bluetooth and Wi-Fi Antenna Support |
Tape & Reel | 是 |
Wi-Fi Band | Dual Band (2.4/5Ghz) |
Wi-Fi PHY Data Rate (Mbps) | upto 65Mbps |
Wireless Technology | Wi-Fi, Bluetooth (BR + EDR + BLE) |
Pricing & Inventory Availability
1-9 unit Price* | 10-24 unit Price* | 25-99 unit Price* | 100-249 unit Price* | 250-999 unit Price* | 1000+ unit Price* |
---|---|---|---|---|---|
联系销售人员 |
Packaging/Ordering
Quality and RoHS
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1
Peak Reflow Temp. (°C)
260 (Cypress Reflow Profile)
符合有害物质限制 (RoHS) 标准
无铅
是
Lead/Ball Finish
Sn/Ag
Marking
技术文档
应用笔记 (26)
2021 年 3 月 03 日
2021 年 3 月 03 日
2021 年 3 月 03 日
2021 年 3 月 03 日
2017 年 8 月 27 日
产品变更通知 (PCN) (1)
2017 年 10 月 11 日
Transition from Broadcom Marketing Part Numbers to Cypress Marketing Part Numbers