CY8C6247FDI-D32T | 赛普拉斯半导体
CY8C6247FDI-D32T
合格汽车 | 否 |
BLE Maximum Data Rate (Mbps) | 0 |
BLE Power Output (dBm) | 0 |
BLE RX Sensitivity (dBm) | 0 |
BLE Supported Frequency band (GHz) | 0 |
CapSense | 是 |
Cryptographics Accelerator | 无 |
专用模数转换器(#_ 最大分辨率 @ 采样速率) | SAR(1,12 位 @ 1 msps) |
专用数模转换器(编号_最大分辨率 @ 采样速率) | (1,12-bit @ 200 ksps) |
FS-USB | Dual Host and Device |
闪存 (KB) | 1024 |
I2S | 1 |
LCD Direct Drive | 是 |
Main Core | ARM Cortex-M4 |
最高工作频率 (MHz) | 150 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
最高工作电压 (V) | 3.60 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最低工作电压 (V) | 1.70 |
No. of CAN Controllers | 0 |
No. of DMA Channels | 32 |
No. of Dedicated Comparators | 2 |
No. of Dedicated OpAmps | 2 |
No. of Dedicated Timer/Counter/PWM Blocks | 32 |
可编程通用数字模块编号 | 12 |
No. of Serial Communication Blocks (I2C, UART, SPI) | 9 |
PDM-PCM | 2 |
Quad-SPI | 是 |
SRAM (KB) | 288 |
Secondary Core | ARM Cortex-M0 |
Series | PSoC 62 |
Smart I/O | 16 |
Tape & Reel | 是 |
Pricing & Inventory Availability
1-9 unit Price* | 10-24 unit Price* | 25-99 unit Price* | 100-249 unit Price* | 250-999 unit Price* | 1000+ unit Price* |
---|---|---|---|---|---|
$8.02 | $7.69 | $7.35 | $7.01 | $6.68 | $6.11 |
Packaging/Ordering
Quality and RoHS
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1
Peak Reflow Temp. (°C)
260 (Cypress Reflow Profile)
符合有害物质限制 (RoHS) 标准
无铅
是
Lead/Ball Finish
Sn/Ag/Cu
Marking
技术文档
应用笔记 (15)
2021 年 3 月 03 日
产品变更通知 (PCN) (1)
Advanced Product Change Notice (APCN) (1)
Product Information Notice (PIN) (2)
2020 年 4 月 14 日
Addendum to PIN195102 - Manufacturing Label and Packing Configuration Standardization